![]() |
|
| Grupo de Comunicação
da Preserva Ambiental Consultoria |
Quinta-feira, 29 de julho de 2010 Ano 5 . Número 237 |
| ARTIGO, ENTREVISTA E OPINIÃO | |
|
|
O gestor ambiental e a multidisciplinaridade | A gestão ambiental é um tema novo para as Prefeituras e para as empresas. A contratação desse profissional não deve se pautar apenas por uma indicação política ou a contratação de um recém-formado na área. A diversidade cultural e a visão multidisciplinar do gestor ambiental é o fator mais importante na hora de contratar ou desenvolver um programa ambiental e isso serve para prefeituras e empresas. |
|
Bactérias podem retirar minérios de resíduos industriais, reduzindo impactos ambientais | Ambiente Brasil - Danielle Jordan A utilização de bactérias para extrair minérios de rejeitos industriais foi avaliada pela química Nury Alexandra Muñoz Blandon. O estudo foi apresentado na tese de doutorado “Recuperação de níquel e outros metais a partir de diferentes fontes (Rejeitos Minerais de Processo Industrial e Pentlandita) por lixiviação bacteriana e ácida”, defendida pela pesquisadora no Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. + LEIA MAIS... |
|
O caminho da transparência | Plurale Qual o papel de uma empresa na sociedade? Hoje, vendo as notícias do vazamento de petróleo no Golfo do México e toda a repercussão do episódio, fica mais fácil perceber a relação entre as ações de uma empresa e o impacto para a sociedade. Mas isso nem sempre é tão evidente. Descobrir estas conexões faz parte de um exercício de compreender o papel das empresas na sociedade. |
|
Engineers race to design world's biggest offshore wind turbines | BusinessGreen.com British firm to design mammoth offshore wind turbines with 275m wingspan that produce three times power of standard models British, American and Norwegian engineers are in a race to design and build the Holy Grail of wind turbines – giant, 10MW offshore machines twice the size and power of anything seen before – that could transform the global energy market because of their economies of scale. Today, a revolutionary British design that mimics a spinning sycamore leaf, and which was inspired by floating oil platform technology, entered the race. Leading engineering firm Arup is to work with an academic consortium backed by blue-chip companies including Rolls-Royce, Shell and BP to create detailed designs for the "Aerogenerator", a machine that rotates on its axis and would stretch nearly 275m from blade tip to tip. It is thought that the first machines will be built in 2013-14 following two years of testing. +LEIA MAIS... | |
Um recado do trabalhador do rio para o trabalhador presidente da república | Senhor presidente, |
|
O desafio de preservar o Encontro das Águas | Carbono Brasil Que pensariam norte-americanos e canadenses se, a pretexto de uma crise energética, se resolvesse desviar as águas do rio e, com isso, deixassem de existir as cataratas do Niagara? Que achariam japoneses se, com a descoberta de uma jazida de um metal precioso, se resolvesse implantar um grande projeto de mineração no sopé do Monte Fuji e de suas neves deslumbrantes? O escritor Ernest Hemingway poderia levantar-se indignado do túmulo se, com igual motivo, se decidisse escavar sob o Monte Kilimanjaro, na África, tema de seus escritos. Pois é com indignação que o poeta amazonense Thiago de Mello brada aos ventos contra o projeto de implantação de um terminal portuário ao lado do majestoso Encontro das Águas do Rio Negro com as do Solimões, que dá origem ao Rio Amazonas. Já há um forte movimento em Manaus para impedir que o projeto vá em frente (os defensores da obra argumentam com a "importância econômica" e a geração de empregos). E da oposição participa boa parte da comunidade acadêmica, que tem seus argumentos consolidados pelo professor Ademir Ramos, da Universidade Federal do Amazonas - que lembra também a importância histórica e científica dos sítios paleontológicos identificados na área. +LEIA MAIS... |
|
| AGENDA | |
1º GHG Protocol Energia | Carbono Brasil Data: 19 de agosto – Rio de Janeiro |
|
| AMBIENTE EM PAUTA | |
| 28/07 - Mancha de petróleo diminui no Golfo do México | 28/07 - Portal dos candidados ficha-limpa será lançado quinta-feira |
| 28/07 - BP mudará cultura após vazamento de óleo no mar, diz novo presidente | 28/07 - Justiça suspende liberação de milho transgênico da Bayer |
| 28/07 - Algas industriais | 28/07 - How much more will low-carbon energy cost? |
| 28/07 - Ethos convida empresas a participar do site Ficha Limpa | 28/07 - Cientistas detectam declínio no plâncton dos oceanos |
| 27/07 - Imazon diz que desmatamento na Amazônia aumentou 15% em junho | 17/07 - Brasil precisa avançar na formação de pesquisadores das ciências do mar, avaliam especialistas |
| 27/07 - Mercado de carbono entre altos e baixos | 27/07 - Empresas vão ter benefício para criar carro elétrico brasileiro, diz ministro |
| 27/07 - BP anuncia prejuízo de US$ 17 bilhões no 2º trimestre | 27/07 - Presidente da SBPC quer mais ligação entre empresas e pesquisa |
| 27/07 - Plano para evitar acidentes com petróleo no Brasil sai até setembro, diz ministra | 27/07 - Vazamento preocupa mineradora e polícia ambiental em MG |
| 27/07 - An answer to hydrogen storage conundrum? | 27/07 - O Nordeste e as mudanças climáticas |
| 26/07 - Urban Air Pollutants Can Damage IQs Before Baby's First Breath | 26/07 - Sete pessoas são libertadas de área de esposa de deputado |
| 26/07 - Bactérias simbiontes são eficazes em processo de revegetação | 26/07 - Com desigualdade, IDH do Brasil cai 19%, aponta novo método elaborado pelo PNUD |
| 26/07 - Ciências do mar terão aporte de R$ 30 mi | 26/07 - Presidente-executivo da BP deixa cargo em outubro |
| 26/07 - Projeto para uso da biodiversidade em agricultura vai melhorar alimentação | 26/07 - Carbono negro aumenta efeito das mudanças climáticas |
| 26/07 - Golfo do México se transforma em laboratório por acidente | 26/07 - Consulta pública de metodologia de substituição de combustível |
| 23/07 - ONU sugere plano para prolongar Protocolo de Quioto | 23/07 - Survey shows ignorance of CRC among top 5000 UK firms |
| 23/07 - Artesãs tecem o futuro dos filhos com lixo reciclado | 23/07 - Conferência discute óleo de palma sustentável |
| 23/07 - KPMG shrinks carbon footprint ahead of schedule in US | 23/07 - Crescimento econômico eleva em 9,9% o consumo de energia elétrica no primeiro semestre |
| 23/07 - Pré-sal está entre fronteiras de petróleo mais perigosas do mundo | 23/07 - Catadores defendem criação de política para coleta seletiva de lixo |
| 23/07 - Senado abandona medidas fundamentais do projeto da nova lei climática e energética | 23/07 - Governo vai cortar crédito rural de produtor que derrubar Cerrado |
| 23/07 - Google buys wind power to shrink carbon footprint | 23/07 - Resolução do Conama será piloto para reciclagem de embalagens |
| 23/07 - País prepara estratégias para enfrentar impactos relacionados à água | 22/07 - Ancient Ocean Acidification Intimates Long Recovery from Climate Change |
| 22/07 - SUS economizaria R$ 745 mi e país salvaria 1.200 vidas por ano com saneamento universalizado | 22/07 - A rotulagem ambiental e a competitividade no mercado interno |
| 22/07 - Educação e pragmatismo empresarial, receita simples que gera resultados | 22/07 - Aneel aprova edital de leilão de fontes alternativas |
| 22/07 - Profissões verdes em franca expansão | 22/07 - Mind the gap: UN sets out Kyoto plan B |
| LITERATURA RECOMENDADA | |
|
Statistics for Environmental Science and Management The book begins by describing the important role statistics play in environmental science. It focuses on how to collect data, highlighting the importance of sampling and experimental design in conducting rigorous science. It presents a variety of key topics specifically related to environmental science such as monitoring, impact assessment, risk assessment, correlated and censored data analysis, to name just a few... There are numerous books on environmental statistics; however, while some focus on multivariate methods and others on the basic components of probability distributions and how they can be used for modeling phenomenon, most do not include the material on sampling and experimental design that this one does. It is the variety of coverage, not sacrificing too much depth for breadth, that sets this book apart. |
Energia e Meio Ambiente "Energia e Meio Ambiente" é um livro introdutório que enfatiza os princípios físicos por trás do uso da energia e seus efeitos sobre nosso ambiente. Aborda a desregulação e o aumento dos preços do petróleo e o crescente compromisso global com as fontes de energia renováveis. A obra, ao examinar os diferentes aspectos de cada recurso energético, inclui os princípios envolvidos e as conseqüências ambientais e econômicas do seu uso, e enfatiza o impacto ambiental do consumo de combustíveis fósseis, a poluição atmosférica e o aquecimento global.
|
|
|
| CRÍTICAS E SUGESTÕES DO LEITOR | |
O GCPAC - O Ambientalista busca melhorar continuamente a qualidade de suas informações. Se você tem críticas, sugestões de pauta ou melhorias para recomendar, entre em contato conosco através de nosso formulário de contato em http://preservaambiental.com/contato. Agradecemos pela sua colaboração.
As informações contidas neste clipping são de total responsabilidade de seus autores, não necessariamente representando a opinião dos editores do GCPAC ou da Preserva Ambiental Consultoria. |
|
| COLABORADORES & PARCEIROS | |
Ainda não é assinante do GCPAC? Assine em www.preservaambiental.com.br/ambientalista. |
|
Preserva Ambiental Consultoria © |
|