![]() |
||
| Grupo de Comunicação da Preserva Ambiental Consultoria |
Quinta-feira, 04 de fevereiro de 2010 Ano 5 . Número 213 |
|
| COMUNICADO | |
Caros leitores, clientes e amigos, A Preserva Ambiental Consultoria entrará em férias coletivas entre os dias 05/02 e 13/02. Por esta razão, na próxima quinta-feira (11/02) o Ambientalista não será veiculado. O envio das próximas edições será retomado no dia 18/02. Os contatos referentes a treinamentos, pós-graduação, perícias, consultoria e auditoria serão respondidos a partir de 14/02. Atenciosamente, Grupo de Comunicação da Preserva Ambiental Consultoria (GCPAC) |
|
| ARTIGO, ENTREVISTA E OPINIÃO | |
|
Um novo conceito para a construção civil | Segundo pesquisa do World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), o impacto dos prédios e edifícios no meio ambiente tende a crescer. Com o agravamento do aquecimento global, recursos como, por exemplo, o ar condicionado serão mais utilizados. ”É essencial agir agora, porque os prédios podem dar uma grande contribuição na questão das mudanças climáticas e uso de energia”, diz o documento. De acordo com outras conclusões, do mesmo WBCSD, embora seja 5% mais caro em números totais a construção de um empreendimento “verde” - esse tipo de edifício proporciona uma economia considerável de recursos - em geral de 30%. |
|
Mudanças Climáticas, Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável | Ambiente Brasil - Maurício Novaes Souza e Wantuelfer Fernandes Gonçalves A revista “Veja” lançou uma edição especial, no final de 2009, intitulada “O ano zero da economia sustentável”. De fato, a revista é muito interessante e, não intencionalmente, faz um diagnóstico da sociedade atual em relação ao tema (que poderia ter o título substituído por “conhecimento zero da economia sustentável”). Além disso, conforme sugere o título, aponta que em anos recentes, principalmente nas duas últimas décadas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias limpas, deram origem a uma nova linha de pensamento e comportamento, que sugerem, ou possibilitam, o fim da relação dicotômica economia e ecologia. Mas será que, de fato, depois de todos esses acontecimentos recentes na política, na economia, nas atividades agroindustriais, entre tantos outros, estamos caminhando para um modelo direcionado ao desenvolvimento sustentável? Nas áreas urbanas e rurais? |
|
Is Water Vapor in the Stratosphere Slowing Global Warming? | Scientific American Earth's stratosphere is a cold, dry place, above the troposphere--the bottom layer of the atmosphere we breathe on a daily basis. Ruled by winds and hosting everything from bacteria to long-distance jet travel, about the only way that water gets into this high-altitude layer 10 kilometers above the Earth's surface is when it billows up from the humid tropics, rising from the troposphere via the atmospheric interface known as the tropopause. But since 2001 there has been less water vapor in a narrow, lower band of the stratosphere thanks to cooler temperatures in the tropopause, and that may just be holding back global warming at ground level, according to new research published online in Science on January 28. + LEIA MAIS... |
|
Mudanças climáticas invadem tribunais | Envolverde Processos contra grandes emissores de gases do efeito estufa começam a surgir por todos os Estados Unidos e no meio de incertezas jurídicas e científicas fica a sensação que basta um deles vencer para que aconteça uma mudança na postura do país. |
|
|
Belo Monte: a pedagogia da palhaçada e da corrupção | Carbono Brasil - Rodolfo Salm Começar o ano e retomar o trabalho nem sempre é muito fácil. Especialmente no que se refere a tarefas que exigem alguma inspiração, como nosso esforço para denunciar a grande mentira da "energia barata e renovável necessária para a solução dos problemas do país" que justificaria a absurda construção da hidrelétrica de Belo Monte no rio Xingu (com consequências desastrosas para o continente e também para o mundo). |
|
|
Ativos gerenciados por fundos de carbono cresceram 26% em 2009 | Carbono Brasil Os ativos gerenciados por fundos de carbono cresceram 26%, alcançando US$ 16 bilhões no ano passado, apesar das contínuas incertezas sobre o futuro das ações internacionais relacionadas às mudanças climáticas, revelou uma pesquisa da Environmental Finance e Carbon Finance. A pesquisa, publicada no livro ‘Carbon Funds 09/10’, identificou 88 veículos de investimento que estão operacionais ou em busca de fundos para comprar créditos de carbono de projetos que reduzam as emissões de gases do efeito estufa. Mais sete fundos estão em estágio de planejamento e seus gerentes estão otimistas sobre as perspectivas para 2010. |
|
| AMBIENTE EM PAUTA | |
| 03/02 - Consumo de energia elétrica no Brasil bate recorde | 03/02 - Registros de carbono europeus são alvo de hackers |
| 03/02 - Empresa de painéis solares será primeira chinesa a patrocinar a Copa | 03/02 - Solução burra para a geração de energia no Brasil, afirma Greenpeace |
| 03/02 - Controle de emissões se expande pelas cadeias de produção | 03/02 - Aumenta pressão para que Pachauri saia do IPCC |
| 03/02 - Pesquisadores buscam aproveitar recursos de desertos pelo mundo | 03/02 - Amazônia perdeu 247 km² de floresta em dois meses |
| 03/02 - Praia de Ipanema tem mais de 30 mil coliformes fecais em 100 g de areia, diz pesquisa | 03/02 - COSAN + SHELL = ???? |
| 03/02 - Altamira pode ficar embaixo da água com construção de Belo Monte, diz Cimi | 03/02 - Máquina japonesa transforma papelada do escritório em papel higiênico |
| 02/02 - Falta de democracia é uma das causas da violência na periferia, dizem especialistas | 02/02 - Servidores do Meio Ambiente conseguem compromisso do governo para reestruturar carreira |
| 02/02 - Obama Budget Increases Funding for Energy Research and Nuclear Power | 02/02 - “Precisamos criar uma cultura de accountability” |
| 02/02 - Campanhas que fizeram o eleitor crer e não ver | 02/02 - Acusações sobre dinheiro corporativo evitam debate científico |
| 02/02 - Pentágono avalia que aquecimento pode gerar conflitos globais | 02/02 - Macrozoneamento da Amazônia entra em consulta pública |
| 02/02 - Raios de luz podem revelar se indústria está poluindo demais | 02/02 - Projeto da USP que recebe resíduos eletrônicos gerados na universidade se prepara atender à comunidade |
| 02/02 - Saem dados do desmatamento da Amazônia em outubro e novembro | 02/02 - Países responsáveis por 78% das emissões reafirmam metas de redução |
| 02/02 - Ibama concede licença ambiental para Hidrelétrica de Belo Monte | 01/02 - São Paulo tem, agora, o Dia do Design Sustentável |
| 01/02 - An ugly truth: The future is dim for the world's homeliest fish | 01/02 - Contra a indústria da represa e a favor da vida |
| 01/02 - Acabou o prazo para a comercialização de gado de fazendas sem o cadastro ambiental rural | 01/02 - 55 países apresentam metas de corte de CO2 para 2020 |
| 01/02 - Mercado de carbono deve crescer 33% em 2010 | 01/02 - Estudo demonstra que telhados brancos podem refrescar cidades |
| 01/02 - Sebrae considera o carnaval deficitário na área econômica e ambientalmente insustentável | 01/02 - Superintendente do Incra denuncia mais uma ofensiva do agronegócio |
| 01/02 - Turbinas eólicas inteligentes conseguem prever o vento | 01/02 - Janeiro fica a 0,1 mm do recorde de mês mais chuvoso da história em SP |
| 01/02 - Informe do IPCC se baseou em trabalho de estudante, diz jornal | 01/02 - Produtores rurais adotam medidas para reduzir impacto de gases emitidos por rebanhos |
| 31/01 - FMI propõe fundo de US$ 100 bilhões para combater aquecimento global | 30/01 - Responsáveis por megavazamento de óleo na Baía de Guanabara são absolvidos |
| 29/01 - Petrobras tem superávit comercial de US$ 2,87 bilhões em 2009 | 29/01 - Supermercado britânico põe emissões de CO2 no rótulo |
| 29/01 - Amazônia só tolera mais 3% de desmate, após perder 17% da extensão |
29/01 - Modelo está esgotado, diz Marina Silva |
| 29/01 - Transportar madeira sem documento pode deixar de ser crime | 29/01 - Projeto com verba pública poderá ter de compensar emissão de CO2 |
| 29/01 - Frio extremo nos EUA é indício de mudança climática, diz estudo | 29/01 - Brasil deve substituir térmicas por eólicas, diz ambientalista |
| 29/01 - Marina Silva anuncia presidente da Natura como provável vice em chapa presidencial | 29/01 - Em mensagem, Bin Laden critica países ricos por mudança climática |
| 28/01 - Setores vão ajudar a estruturar regra para o descarte de resíduos eletroeletrônicos |
28/01 - Minc dá posse a novo presidente e a diretor da Agência Nacional de Águas |
| LITERATURA RECOMENDADA | |
|
The Medea Hypothesis: Author and Earth Sciences professor Ward (of the Univ. of Wash.) has authored numerous books for non-specialists (Under a Green Sky, Rare Earth); this latest is a critical response to James Lovelock's Gaia concept, which argues that homeostatic physical and chemical interactions work to maintain Earth's habitability. Ward argues, passionately, that the opposite is true-that living organisms decrease Earth's habitability, hastening its end by perhaps a billion years. His conclusion, more political than scientific, is that humans must engineer the environment to sustain life. Ward provides examples of the food chain in failure, which results in an imbalanced environment and, ultimately, mass extinctions. Unfortunately, Ward's arguments (and some of his facts) are flawed; many examples focus on short periods of time, ignoring "first causes" that usually include a natural but temporally and/or geologically distant event (massive volcanic eruptions, ocean impacts, etc). |
O Longo Verão: Por variadíssimas razões, desde há milhares de anos que a temperatura do planeta tem vindo lenta mas gradualmente a aumentar, embora esta progressão seja ocasionalmente interrompida por ciclos de arrefecimento do globo, num delicado equilíbrio. Assim tem sido nos últimos 15 000 anos. |
| CRÍTICAS E SUGESTÕES DO LEITOR | |
O GCPAC - O Ambientalista busca melhorar continuamente a qualidade de suas informações. Se você tem críticas, sugestões de pauta ou melhorias para recomendar, envie um e-mail para gcpac@preservaambiental.com.br. Agradecemos pela sua colaboração.
As informações contidas neste clipping são de total responsabilidade de seus autores, não necessariamente representando a opinião dos editores do GCPAC ou da Preserva Ambiental Consultoria. |
|
| COLABORADORES & PARCEIROS | |
Ainda não é assinante do GCPAC? Assine em www.preservaambiental.com.br/ambientalista. |
|
Preserva Ambiental Consultoria © |
|